Desa Sudikampiran

Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Sudikampiran

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan RI

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sudikampiran, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sudikampiran, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 964 26,35% 485 13,26% 479 13,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 838 22,91% 0 0,00% 838 22,91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 485 13,26% 246 6,72% 239 6,53%
4 PENSIUNAN 6 0,16% 5 0,14% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0,71% 12 0,33% 14 0,38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 26 0,71% 19 0,52% 7 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 259 7,08% 202 5,52% 57 1,56%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 126 3,44% 103 2,82% 23 0,63%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,14% 5 0,14% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 130 3,55% 106 2,90% 24 0,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 43 1,18% 39 1,07% 4 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,25% 0 0,00% 9 0,25%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 12 0,33% 12 0,33% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 17 0,46% 12 0,33% 5 0,14%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,66% 24 0,66% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 40 1,09% 27 0,74% 13 0,36%
85 PERANGKAT DESA 6 0,16% 6 0,16% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 611 16,70% 474 12,96% 137 3,75%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.658 100,00% 1.802 49,26% 1.856 50,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.658 100,00% 1.802 49,26% 1.856 50,74%
Diperbarui : 26 Juni 2026 09:58:53

Desa

1.802

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.802penduduk

1.856

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.856penduduk

3.658

TOTAL

TOTAL3.658penduduk

Statistik Pengunjung
Hari ini : 151
Kemarin : 158
Total Pengunjung : 8.867
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.165
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 151
Kemarin : 158
Total Pengunjung : 8.867
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.165
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

ACHMAD KUSNURANWAR SOMALI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SRI YENI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

ADE MULYANTO

BENDAHARA
Tidak Ada di Kantor

HERU PUJIANTO

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

YAYAT WIYATNO

KLIWON
Tidak Ada di Kantor

SUNADI

MALANG
Tidak Ada di Kantor

WALINAH

LAMBANG
Tidak Ada di Kantor

ROKIMIN

RAKSABUMI
Tidak Ada di Kantor

CASMITO

BEKEL I
Tidak Ada di Kantor

HENDRA

BEKEL II
Tidak Ada di Kantor

BUDI SETIAWAN

BEKEL III
Tidak Ada di Kantor

SUDENO

BEKEL IV
Tidak Ada di Kantor

RASTANI

BEKEL V
Tidak Ada di Kantor